トヨタ FJクルーザー
タグ
売却済み
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 9.8万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
トヨタ FJクルーザー の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 4000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2022年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 591 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
トヨタ FJクルーザー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年15日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社KSファクトリー 千葉県千葉市稲毛区長沼原町52-9 営業時間 10:00-19:00