トヨタ ハイエースバン
金額情報
支払総額 | 368.5万円 | 本体価格 | 359.8万円 | 諸費用 (税込) | 8.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 6.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 10000km
中古車保証
トヨタ ハイエースバン の基本情報
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 10月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 480 |
車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
トヨタ ハイエースバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年15日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
043-304-6669
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら